1 rue de Pen allée, 29120 Plomeur
Agence immobilière et intermédiaire dans toutes transactions par achat, vente, location ou autre
Aucun sigle particulier ni enseigne commerciale, n'a été déposé.
Créée en septembre 2012, elle existe depuis 4 ans et bénéficie déjà d'une certaine d'ancienneté.
Son siège social est situé au 1 RUE PEN ALLEE 29120 PLOMEUR.
La forme juridique de GALICE est SARL unipersonnelle.
Depuis 2012, l'activité principale de la société est enregistrée sous le code NAF 6831Z qui correspond à l'activité Agences immobilières.
La société GALICE est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Quimper sous le numéro de SIREN 753 998 871.
Cette page présente une synthèse des informations officielles publiques de la société GALICE localisée dans la région Bretagne et rattachée à la CCI Finistère.
Raison sociale | Galice |
Nom commercial | CORMORANS IMMO |
Secteur d'activité | Activités immobilières / Agence immobilière |
Téléphone |
Adresse | 1 rue de Pen allée |
Code postal | 29120 |
Ville | Plomeur |
TVA |
Obtenir le numéro de TVA
|
Site web | -- Site non communiqué -- |
SIREN | 753998871 |
SIRET | 753 998 871 |
Qualité | Representant légal | Date de naissance ou SIREN | Type | Date d'effet |
---|---|---|---|---|
Gérant | Anne VOLANT | 1979 | Personne Physique | 28/07/2015 |
Année | 2016 | 2017 | Évolution 2017 / 2016 |
Durée exercice | 12 mois | 12 mois | identique |
Date de cloture | 31/12/2016 | 31/12/2017 | |
BILAN ACTIF | non publiable | non publiable | |
Total Actif immobilisé brut | non publiable | non publiable | |
Amortissements et provisions | non publiable | non publiable | |
Total Actif net immobilisé | non publiable | non publiable | |
Immobilisations incorporelles | non publiable | non publiable | |
Immobilisations corporelles | non publiable | non publiable | |
Total Actif Circulant | non publiable | non publiable | |
-- dont stocks et en-cours | non publiable | non publiable | |
-- dont clients et comptes rattachés | non publiable | non publiable | |
-- dont disponibilités trésorerie | non publiable | non publiable | |
Total Actif Circulant | non publiable | non publiable | |
BILAN PASSIF | non publiable | non publiable | |
Capitaux propres | non publiable | non publiable | |
Total Provisions | non publiable | non publiable | |
Total Dettes | non publiable | non publiable | |
-- dont dettes financières | non publiable | non publiable | |
-- dont dettes fournisseurs | non publiable | non publiable | |
Total Bilan Passif | non publiable | non publiable |
174 rue du Port St Guenole, 29760, Penmarch
Place du Maréchal Davout, 29760, Penmarch
18ter place Gambetta, 29120, Pont l'abbé
9 rue Hoche, 29120, Pont l'abbe
8bis rue du Port, 29750, Loctudy
2 impasse de l'Odet Sainte Marine, 29120, Combrit
5 avenue de la Mer, 29950, Benodet
53 Hent Kerlantine, 29170, Fouesnant
Lieu Dit Hent Pradellou, 29170, Fouesnant
12bis impasse Kerlerec, 29000, Quimper