18ter place Gambetta, 29120 Pont L'abbé
Transactions et locations immobilières
Créée en octobre 2013, elle existe depuis 3 ans et bénéficie d'encore peu d'ancienneté.
Son siège social est situé au 18 T PLACE GAMBETTA 29120 PONT L ABBE.
La forme juridique de ANDRE LE CALVEZ IMMOBILIER est Société à responsabilité limitée (SARL).
Depuis 2013, l'activité principale de la société est enregistrée sous le code NAF 6831Z qui correspond à l'activité Agences immobilières.
La société ANDRE LE CALVEZ IMMOBILIER est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Quimper sous le numéro de SIREN 798 356 143.
Cette page présente une synthèse des informations officielles publiques de la société ANDRE LE CALVEZ IMMOBILIER localisée dans la région Bretagne et rattachée à la CCI Finistère.
Aucun sigle particulier ni enseigne commerciale, n'a été déposé.
Raison sociale | Andre Le Calvez Immobilier |
Secteur d'activité | Agences immobilières |
Téléphone |
Adresse | 18ter place Gambetta |
Code postal | 29120 |
Ville | Pont L'abbé |
TVA |
Obtenir le numéro de TVA
|
Site web | -- Site non communiqué -- |
SIREN | 798356143 |
SIRET | 79835614300015 |
Qualité | Representant légal | Date de naissance ou SIREN | Type | Date d'effet |
---|---|---|---|---|
Gérant | André LE CALVEZ | 1957 | Personne Physique | 02/12/2016 |
Gérant | Alexandre LE CALVEZ | 1993 | Personne Physique | 02/12/2016 |
Année | 2016 | 2017 | Évolution 2017 / 2016 |
Durée exercice | 12 mois | 12 mois | identique |
Date de cloture | 31/10/2016 | 31/10/2017 | |
BILAN ACTIF | non publiable | non publiable | |
Total Actif immobilisé brut | non publiable | non publiable | |
Amortissements et provisions | non publiable | non publiable | |
Total Actif net immobilisé | non publiable | non publiable | |
Immobilisations incorporelles | non publiable | non publiable | |
Immobilisations corporelles | non publiable | non publiable | |
Total Actif Circulant | non publiable | non publiable | |
-- dont stocks et en-cours | non publiable | non publiable | |
-- dont clients et comptes rattachés | non publiable | non publiable | |
-- dont disponibilités trésorerie | non publiable | non publiable | |
Total Actif Circulant | non publiable | non publiable | |
BILAN PASSIF | non publiable | non publiable | |
Capitaux propres | non publiable | non publiable | |
Total Provisions | non publiable | non publiable | |
Total Dettes | non publiable | non publiable | |
-- dont dettes financières | non publiable | non publiable | |
-- dont dettes fournisseurs | non publiable | non publiable | |
Total Bilan Passif | non publiable | non publiable |
9 rue Hoche, 29120, Pont l'abbe
8bis rue du Port, 29750, Loctudy
1 rue de Pen allée, 29120, Plomeur
2 impasse de l'Odet Sainte Marine, 29120, Combrit
5 avenue de la Mer, 29950, Benodet
174 rue du Port St Guenole, 29760, Penmarch
Place du Maréchal Davout, 29760, Penmarch
Lieu Dit Hent Pradellou, 29170, Fouesnant
53 Hent Kerlantine, 29170, Fouesnant
12bis impasse Kerlerec, 29000, Quimper