Agence immobilière en région Bretagne
369 agences immobilières sont référencés sur la région Bretagne
                    Vous recherchez une agence immobilière en Bretagne ?
                    
                     La région Bretagne représente 3% des agences immobilières de France.
  
                    
C'est le département du Finistère qui compte le plus d'agences immobilières en Bretagne.
                
                C'est le département du Finistère qui compte le plus d'agences immobilières en Bretagne.
            Agence immobilière en Ille-et-Vilaine (35)
Secteur de Rennes
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Rennes - 35000 | 47 | 211373 | 0,0 | km | 
| Betton - 35830 | 2 | 10608 | 8,7 | km | 
| Acigné - 35690 | 1 | 6282 | 11,0 | km | 
Secteur de Saint-Malo
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Malo - 35400 | 13 | 44919 | 0,0 | km | 
| Saint-Jouan-des-Guérets - 35430 | 1 | 2569 | 4,9 | km | 
| Saint-Coulomb - 35350 | 1 | 2614 | 8,7 | km | 
| Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine - 35430 | 1 | 1540 | 10,1 | km | 
| Cancale - 35260 | 1 | 5208 | 12,8 | km | 
| Dol-de-Bretagne - 35120 | 1 | 5469 | 21,6 | km | 
| Combourg - 35270 | 1 | 5765 | 31,6 | km | 
| Tinténiac - 35190 | 1 | 3372 | 36,4 | km | 
Secteur de Bruz
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Bruz - 35170 | 2 | 16855 | 0,0 | km | 
| Chartres-de-Bretagne - 35131 | 1 | 7395 | 3,8 | km | 
| Saint-Jacques-de-la-Lande - 35136 | 1 | 11783 | 5,4 | km | 
| Saint-Erblon - 35230 | 1 | 2662 | 7,1 | km | 
| Pacé - 35740 | 1 | 11044 | 13,9 | km | 
| Cesson-Sévigné - 35510 | 3 | 16784 | 14,8 | km | 
| Saint-Grégoire - 35760 | 4 | 8989 | 15,2 | km | 
| la Chapelle-des-Fougeretz - 35520 | 1 | 4673 | 17,0 | km | 
| Gévezé - 35850 | 1 | 4843 | 22,1 | km | 
Secteur de Fougères
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Fougères - 35133 | 7 | 20170 | 0,0 | km | 
| Laignelet - 35133 | 1 | 1135 | 4,4 | km | 
| Parcé - 35210 | 1 | 645 | 8,8 | km | 
| Bazouges-la-Pérouse - 35560 | 1 | 1818 | 28,8 | km | 
| Saint-Aubin-d'Aubigné - 35250 | 1 | 3393 | 31,6 | km | 
Secteur de Guichen
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Guichen - 35580 | 2 | 8095 | 0,0 | km | 
| Monterfil - 35160 | 1 | 1316 | 17,3 | km | 
| la Mézière - 35520 | 1 | 4510 | 28,0 | km | 
| Melesse - 35520 | 3 | 5913 | 28,6 | km | 
| Montauban-de-Bretagne - 35360 | 1 | 5 | 31,8 | km | 
| Saint-Méen-le-Grand - 35290 | 1 | 4541 | 38,0 | km | 
| Quédillac - 35290 | 1 | 1185 | 40,4 | km | 
Secteur de Dinard
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Dinard - 35800 | 5 | 9839 | 0,0 | km | 
| Saint-Lunaire - 35800 | 1 | 2287 | 3,4 | km | 
| Ploubalay - 22650 | 1 | 3014 | 8,2 | km | 
Secteur de Redon
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Redon - 35600 | 2 | 9114 | 0,0 | km | 
| Saint-Nicolas-de-Redon - 44460 | 1 | 3150 | 1,6 | km | 
| la Chapelle-de-Brain - 35660 | 1 | 970 | 12,1 | km | 
| Guémené-Penfao - 44290 | 1 | 5248 | 18,8 | km | 
| Plessé - 44630 | 1 | 5017 | 19,2 | km | 
Secteur de Vitré
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Vitré - 35500 | 4 | 17463 | 0,0 | km | 
| la Guerche-de-Bretagne - 35130 | 1 | 4277 | 20,4 | km | 
Secteur de Janzé
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Janzé - 35150 | 1 | 8232 | 0,0 | km | 
| Martigné-Ferchaud - 35640 | 1 | 2619 | 19,6 | km | 
Secteur de Bain-de-Bretagne
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Bain-de-Bretagne - 35470 | 1 | 7512 | 0,0 | km | 
| Grand-Fougeray - 35390 | 1 | 2417 | 13,6 | km | 
Agence immobilière dans les Côtes d'Armor (22)
Secteur de Saint-Brieuc
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Brieuc - 22000 | 4 | 45331 | 0,0 | km | 
| Plérin - 22190 | 3 | 14394 | 2,4 | km | 
| Trégueux - 22950 | 2 | 8172 | 3,9 | km | 
| Plédran - 22960 | 1 | 6346 | 8,0 | km | 
| Étables-sur-Mer - 22680 | 1 | 3022 | 13,4 | km | 
| Saint-Quay-Portrieux - 22410 | 3 | 2995 | 16,1 | km | 
| Pléneuf-Val-André - 22370 | 3 | 4031 | 18,9 | km | 
| Lamballe - 22400 | 1 | 16 | 19,8 | km | 
| Moncontour - 22510 | 1 | 914 | 20,2 | km | 
| Erquy - 22430 | 1 | 3895 | 26,4 | km | 
Secteur de Paimpol
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Paimpol - 22500 | 1 | 7298 | 0,0 | km | 
| Plouézec - 22470 | 1 | 3259 | 5,7 | km | 
| Pontrieux - 22260 | 1 | 1021 | 12,4 | km | 
| Plouha - 22580 | 1 | 4505 | 14,4 | km | 
| Plouisy - 22200 | 1 | 1976 | 24,5 | km | 
| Guingamp - 22200 | 3 | 7106 | 25,4 | km | 
| Pont-Melvez - 22390 | 1 | 660 | 40,2 | km | 
Secteur de Lannion
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Lannion - 22300 | 3 | 19627 | 0,0 | km | 
| Trébeurden - 22560 | 1 | 3627 | 8,8 | km | 
| Perros-Guirec - 22700 | 2 | 7312 | 8,8 | km | 
| Trégastel - 22730 | 1 | 2425 | 8,9 | km | 
| Lézardrieux - 22740 | 1 | 1612 | 26,3 | km | 
Secteur de Dinan
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Dinan - 22100 | 5 | 10940 | 0,0 | km | 
| Saint-Jacut-de-la-Mer - 22750 | 1 | 867 | 19,5 | km | 
| Matignon - 22550 | 1 | 1633 | 23,9 | km | 
Secteur de Loudéac
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Loudéac - 22600 | 1 | 9711 | 0,0 | km | 
Agence immobilière dans le Morbihan (56)
Secteur de Vannes
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Vannes - 56000 | 10 | 53032 | 0,0 | km | 
| Séné - 56860 | 2 | 8821 | 4,4 | km | 
| Plescop - 56890 | 1 | 5369 | 5,8 | km | 
| Theix - 56450 | 1 | 7726 | 9,0 | km | 
| Baden - 56870 | 4 | 4346 | 12,4 | km | 
| Sarzeau - 56370 | 4 | 7756 | 14,3 | km | 
| Elven - 56250 | 1 | 5609 | 15,6 | km | 
| Damgan - 56750 | 1 | 1656 | 20,4 | km | 
| la Roche-Bernard - 56130 | 1 | 658 | 37,9 | km | 
Secteur de Lorient
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Lorient - 56100 | 10 | 57961 | 0,0 | km | 
| Lanester - 56600 | 1 | 21874 | 2,7 | km | 
| Ploemeur - 56270 | 1 | 18039 | 4,8 | km | 
| Quéven - 56530 | 3 | 8677 | 6,1 | km | 
| Hennebont - 56700 | 1 | 15765 | 9,3 | km | 
| Guidel - 56520 | 2 | 10760 | 10,6 | km | 
| Groix - 56590 | 1 | 2233 | 13,5 | km | 
| Languidic - 56440 | 1 | 7562 | 18,5 | km | 
Secteur d'Auray
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Auray - 56400 | 2 | 12946 | 0,0 | km | 
| Brech - 56400 | 2 | 6754 | 5,8 | km | 
| Crach - 56950 | 1 | 3294 | 6,1 | km | 
| la Trinité-sur-Mer - 56470 | 2 | 1642 | 9,8 | km | 
| Carnac - 56340 | 3 | 4183 | 11,7 | km | 
| Plouharnel - 56340 | 1 | 2133 | 12,2 | km | 
| Quiberon - 56170 | 2 | 4987 | 23,0 | km | 
Secteur de Guer
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Guer - 56380 | 1 | 6310 | 0,0 | km | 
| la Gacilly - 56200 | 1 | 2205 | 15,3 | km | 
| Ploërmel - 56800 | 3 | 9 | 20,7 | km | 
Secteur de Baud
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Baud - 56150 | 0 | 6126 | 0,0 | km | 
| Moréac - 56500 | 2 | 3846 | 15,7 | km | 
Secteur de Pontivy
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Pontivy - 56300 | 1 | 13915 | 0,0 | km | 
| Cléguérec - 56480 | 1 | 2912 | 9,6 | km | 
Agence immobilière dans le Finistère (29)
Secteur de Brest
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Brest - 29200 | 32 | 139386 | 0,0 | km | 
| Guilers - 29820 | 2 | 7886 | 6,5 | km | 
| le Relecq-Kerhuon - 29480 | 3 | 11323 | 7,9 | km | 
| Plouzané - 29280 | 3 | 12175 | 9,6 | km | 
Secteur de Quimper
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Quimper - 29000 | 22 | 63532 | 0,0 | km | 
| Briec - 29510 | 1 | 5554 | 14,4 | km | 
Secteur de Pont-l'Abbé
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Pont-l'Abbé - 29120 | 3 | 8304 | 0,0 | km | 
| Loctudy - 29750 | 2 | 3995 | 5,1 | km | 
| Plomeur - 29120 | 1 | 3797 | 5,4 | km | 
| Combrit - 29120 | 1 | 3826 | 5,5 | km | 
| Guilvinec - 29730 | 1 | 2860 | 8,8 | km | 
| Penmarch - 29760 | 2 | 5401 | 10,4 | km | 
Secteur de Quimperlé
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Quimperlé - 29300 | 3 | 11978 | 0,0 | km | 
| Clohars-Carnoët - 29360 | 1 | 4176 | 8,7 | km | 
| Moëlan-sur-Mer - 29350 | 2 | 7033 | 8,9 | km | 
| Scaër - 29390 | 1 | 5361 | 20,8 | km | 
Secteur de Morlaix
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Morlaix - 29600 | 4 | 15264 | 0,0 | km | 
| Carantec - 29660 | 1 | 3151 | 11,7 | km | 
| Locquirec - 29241 | 1 | 1354 | 18,3 | km | 
Secteur de Carhaix-Plouguer
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Carhaix-Plouguer - 29270 | 4 | 7397 | 0,0 | km | 
| Huelgoat - 29690 | 2 | 1542 | 16,0 | km | 
Secteur de Concarneau
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Concarneau - 29900 | 5 | 18867 | 0,0 | km | 
| Rosporden - 29140 | 1 | 7507 | 11,4 | km | 
Secteur de Fouesnant
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Fouesnant - 29170 | 2 | 9305 | 0,0 | km | 
| la Forêt-Fouesnant - 29940 | 1 | 3252 | 2,8 | km | 
| Bénodet - 29950 | 2 | 3442 | 7,8 | km | 
Secteur de Landerneau
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Landerneau - 29800 | 5 | 15443 | 0,0 | km | 
Secteur de Douarnenez
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Douarnenez - 29100 | 2 | 14750 | 0,0 | km | 
| Audierne - 29770 | 1 | 3752 | 17,7 | km | 
| Châteaulin - 29150 | 2 | 5177 | 20,9 | km | 
Secteur de Crozon
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Crozon - 29160 | 4 | 7634 | 0,0 | km | 
Secteur de Plabennec
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Plabennec - 29860 | 1 | 8276 | 0,0 | km | 
| Lannilis - 29870 | 2 | 5378 | 10,3 | km | 
| Plouguerneau - 29880 | 1 | 6411 | 13,1 | km | 
Secteur de Saint-Renan
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Renan - 29290 | 2 | 7815 | 0,0 | km | 
| Lanildut - 29840 | 1 | 949 | 10,7 | km | 
| Porspoder - 29840 | 1 | 1796 | 13,6 | km | 
Secteur de Saint-Pol-de-Léon
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Pol-de-Léon - 29250 | 0 | 6618 | 0,0 | km | 
| Roscoff - 29680 | 2 | 3434 | 4,4 | km | 
| Plouescat - 29430 | 1 | 3557 | 13,9 | km | 
Secteur de Plonéour-Lanvern
                        Indice d'implantation
 
                        
                            
                        
                    
    
                | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Plonéour-Lanvern - 29720 | 1 | 6014 | 0,0 | km |